410 Winged Sprints Payouts - 2015 -- Last update on - 4/21/2016
                                         
Pl. WoO ASCoC NSL Knoxville Williams Grove Port Royal Lincoln Fremont Attica I.R.A. Wayne County Skagit K.C. Mercer Lernerville Jacksonville Speedway Butler Clinton Co.    
1 $10,000 $5,000 $5,000 $3,000 $3,600 $3,000 $3,200 $2,500 $3,000 $2,500 $1,500 $1,700 $2,000 $1,500 $1,300 $1,400 $1,000 $1,000    
2 $5,500 $2,500 $3,800 $2,200 $2,000 $1,500 $1,600 $1,300 $1,300 $1,600 $1,000 $1,050 $1,000 $900 $1,000 $900 $650 $600    
3 $3,200 $1,700 $3,200 $2,000 $1,300 $1,200 $1,200 $1,000 $1,000 $1,100 $725 $1,000 $800 $700 $825 $700 $500 $450    
4 $2,800 $1,400 $2,500 $1,500 $1,100 $850 $1,000 $775 $775 $900 $525 $700 $600 $550 $700 $600 $450 $350    
5 $2,500 $1,250 $2,000 $1,000 $1,000 $800 $900 $650 $660 $800 $500 $500 $500 $475 $650 $500 $400 $300    
6 $2,300 $1,200 $1,900 $800 $850 $700 $825 $550 $550 $700 $425 $400 $450 $375 $525 $400 $350 $250    
7 $2,200 $1,150 $1,800 $775 $700 $650 $675 $500 $500 $650 $400 $400 $400 $350 $475 $350 $300 $225    
8 $2,100 $1,100 $1,700 $750 $600 $550 $575 $450 $450 $600 $350 $400 $350 $325 $400 $300 $250 $210    
9 $2,050 $1,050 $1,600 $725 $550 $425 $525 $425 $425 $550 $325 $400 $300 $280 $375 $250 $225 $200    
10 $2,000 $1,000 $1,500 $700 $500 $375 $475 $410 $410 $500 $300 $400 $250 $250 $325 $225 $200 $200    
11 $1,500 $800 $1,000 $675 $450 $350 $425 $390 $390 $400 $250 $300 $200 $240 $300 $200 $175 $200    
12 $1,200 $700 $900 $650 $400 $300 $350 $375 $375 $375 $240 $250 $200 $230 $275 $200 $175 $200    
13 $1,100 $600 $850 $625 $350 $295 $325 $350 $350 $350 $220 $250 $200 $220 $250 $200 $175 $200    
14 $1,050 $550 $825 $600 $330 $290 $300 $325 $325 $325 $210 $250 $200 $210 $250 $200 $175 $200    
15 $1,000 $550 $800 $600 $330 $285 $300 $325 $325 $300 $200 $250 $200 $200 $250 $200 $175 $200    
16 $900 $550 $775 $600 $320 $285 $300 $320 $320 $300 $200 $250 $200 $190 $200 $200 $150 $200    
17 $800 $525 $750 $600 $320 $285 $300 $315 $315 $300 $200 $250 $200 $180 $200 $200 $150 $200    
18 $800 $525 $725 $600 $315 $265 $300 $310 $310 $300 $200 $250 $200 $175 $200 $200 $150 $200    
19 $800 $525 $700 $600 $315 $265 $300 $300 $300 $300 $200   $200 $175 $200   $150 $200    
20 $800 $500 $700 $600 $315 $265 $300 $300 $300 $300 $200   $200 $175 $200   $150 $200    
21 $800 $500   $500 $315 $265 $300     $300                    
22 $800 $500   $500 $315 $265 $300     $300                    
23 $800 $500   $500 $315 $265 $300     $300                    
24 $800 $500   $500 $315 $265 $300     $300                    
                                         
  $47,800 $25,175 $33,025 $21,600 $16,905 $13,995 $15,375 $11,870 $12,380 $14,350 $8,170 $9,000 $8,650 $7,700 $8,900 $7,225 $5,950 $5,785    
                                         
                                         

If questions contact rpaulson@ezworks.net